売マンション ネオステージ甲子園シーサイドヴュー 412 3LDK
価格 | 3,380万円 | 階建/階 | 6階建/4階 | 建物構造 | その他:RC・SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪神本線 / 甲子園駅 徒歩23分 [バス利用可] バス9分 南甲子園小学校前 停歩6分 |
||||
所在地 | 兵庫県西宮市浜甲子園4丁目 | ||||
築年月 | 2000年3月(築22年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 70.80㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- 水廻り設備一新 食洗機あり 近くに公園あり
物件詳細情報
交通 | 阪神本線 / 甲子園駅 徒歩23分 [バス利用可] バス9分 南甲子園小学校前 停歩6分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 兵庫県西宮市浜甲子園4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,380万円 | 平米単価 | 47.75万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,800円/月 | 修繕積立金 | 13,690円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ネオステージ甲子園シーサイドヴュー 412 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット オートロック 食器洗浄乾燥機 エレベーター 給湯 全居室フローリング 都市ガス 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:鉄建建設 |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・6・5 LDK 14.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 70.80㎡ | バルコニー | 19.82㎡ |
階建/階 | 6階建/4階 | 建物構造 | その他:RC・SRC |
築年月 | 2000年3月(築22年3ヶ月) | 総戸数 | 47戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年05月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2022年05月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) |
||
駐車場 | 有 6,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:大和ライフネクスト 管理組合有 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 予定 2022年06月上旬 | 仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 |
物件番号 | 6976281068 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/09 | 次回更新予定日 | 2022/05/23 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ワイズアット
- 交通:
- JR東海道本線/元町 徒歩10分
- 住所:
- 兵庫県神戸市中央区花隈町32-14 日本エコテックビル5F
- TEL:
- 0120-816-716
- FAX:
- 078-382-3808
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(4)第10832号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。