売マンション 須磨一の谷グリーンハイツ K棟 104 2SLDK
価格 | 980万円 | 階建/階 | 5階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 山陽電鉄本線 / 山陽須磨駅 徒歩15分 | ||||
所在地 | 兵庫県神戸市須磨区一ノ谷町1丁目 | ||||
築年月 | 1973年3月(築49年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 73.85㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム 南向き 2面採光 24時間換気システム バリアフリー 閑静な住宅街 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人常駐
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- ■設備が充実したリノベーション物件で、豊かな生活を実現■朝から日差しいっぱいの、明るい空間でのびのび過ごせます■南バルコニーで毎日のお洗濯も快適
アピールポイント
■上質な洗面空間がゆとりの時間を演出
■将来のことまで考えた、バリアフリー設計の住まい
■清掃や修理だけでなく、不審者への声掛けも。管理員の活動は防犯にも有効
物件詳細情報
交通 | 山陽電鉄本線 / 山陽須磨駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR山陽本線(神戸~下関) / 須磨駅 徒歩18分 山陽電鉄本線 / 須磨浦公園駅 徒歩21分 |
||
所在地 | 兵庫県神戸市須磨区一ノ谷町1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 980万円 | 平米単価 | 13.28万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,720円/月 | 修繕積立金 | 6,817円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 須磨一の谷グリーンハイツ K棟 104 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン バイク置き場 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 3口以上コンロ 敷地内公園 シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 都市ガス 2面バルコニー 駐輪場 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:1種中高 |
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 6・6 LDK 15 S 5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 73.85㎡ | バルコニー | 10.74㎡ |
階建/階 | 5階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1973年3月(築49年4ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2017年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2017年10月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | 有 12,000円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 25,407.32㎡ |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:常駐管理 管理会社:大成有楽不動産㈱ 管理組合有 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡し | 相談 | 仲介手数料 | 価格の3.0%+6万円 |
物件番号 | 6976567924 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/20 | 次回更新予定日 | 2022/07/11 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ワイズアット
- 交通:
- JR東海道本線/元町 徒歩10分
- 住所:
- 兵庫県神戸市中央区花隈町32-14 日本エコテックビル5F
- TEL:
- 078-382-3807
- FAX:
- 078-382-3808
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 専属専任媒介
- 免許番号:
- 兵庫県知事免許(4)第10832号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。